Incidents total 1371
| Name | Type | Date |
|---|---|---|
| Roesems positive | Positive test | 07/10/1999 |
| Rodriguez, A positive | Positive test | 09/07/2004 |
| Rodriguez positive | Positive test | 04/07/1983 |
| Rodrigues, J arrest | Arrest | 24/04/2022 |
| Rodrigues, D bio-passport | Violation | 26/04/2022 |
| Rodrigues suspension | Violation | 04/10/2022 |
| Rincon positive | Positive test | 27/07/2016 |
| Rijkaert trial convictions | Criminal conviction | 02/10/2000 |
| Rijkaert admission 2 | Admission statement | 30/03/2000 |
| Rijkaert admission 1 | Admission statement | 23/07/1998 |
| Riis transfusion | Hearing evidence | 17/07/1997 |
| Riis admission | Admission statement | 25/05/2007 |
| Rieti raid | Investigation | 18/03/2002 |
| Richeze positive | Positive test | 11/04/2008 |
| Riccò suspension 2 | Temporary suspension | 19/04/2012 |
| Riccò suspension 1 | Temporary suspension | 08/06/2011 |
| Riccò positive | Positive test | 08/07/2008 |
| Riccò life suspension | Permanent ban | 14/12/2020 |
| Ricco fired | Termination of contract | 06/02/2011 |
| Riccò appeal | Appeal against sanction | 01/03/2013 |
| Ribeiro, S positive | Positive test | 23/04/2007 |
| Ribeiro, S bio-passport | Violation | 02/08/2013 |
| Ribeiro, N violation | Violation | 06/05/2005 |
| Ribeiro, N suspension | Temporary suspension | 06/11/2023 |
| Ribeiro, N positive | Positive test | 03/08/2009 |
