People
Frank Vandenbroucke
ID 93
| Teams | From | To | As |
|---|---|---|---|
| Lotto - Caloi | 1993 | 1994 | Rider |
| Lotto - Isoglass | 1995 | 1995 | Rider |
| Mapei - GB | 1995 | 1997 | Rider |
| Mapei - Bricobi | 1998 | 1998 | Rider |
| Cofidis | 1999 | 2000 | Rider |
| Lampre - Daikin | 2001 | 2001 | Rider |
| Domo - Farm Frites | 2002 | 2002 | Rider |
| Quick Step - Davitamon | 2003 | 2003 | Rider |
| Fassa Bortolo | 2004 | 2004 | Rider |
| Mr Bookmaker - Palmans | 2004 | 2004 | Rider |
| Mr Bookmaker - SportsTech | 2005 | 2005 | Rider |
| Acqua e Sapone II | 2006 | 2006 | Rider |
| Acqua e Sapone - Caffè Mokambo | 2007 | 2007 | Rider |
| Mitsubishi - Jartazi | 2008 | 2008 | Rider |
Products
- Amphetamine
- Clenbuterol
- Cocaine
- Contractual violation
- Erythropoietin (EPO)
- Human Growth Hormone (hGH)
- Morphine
- Undisclosed
- Unspecified steroids
| Incidents | Type | Date |
|---|---|---|
| Cofidis arrests | Arrest | 07/05/1999 |
| Vandenbroucke positive | Positive test | 07/05/1999 |
| Vandenbroucke qualified admission | Admission statement | 11/05/1999 |
| Gaumont and Vandenbroucke team suspensions | Temporary suspension | 12/05/1999 |
| Sainz and Vandenbroucke arrests | Arrest | 27/02/2002 |
| Vandenbroucke fired 1 | Termination of contract | 01/03/2002 |
| Vandenbroucke suspension | Temporary suspension | 21/03/2002 |
| Vandenbroucke admission | Admission statement | 29/11/2004 |
| Vandenbroucke conviction | Criminal conviction | 24/06/2005 |
| Vandenbroucke fired 2 | Termination of contract | 17/04/2008 |
