People
Michael Rasmussen
ID 41
| Teams | From | To | As |
|---|---|---|---|
| CSC - Tiscali | 2001 | 2002 | Rider |
| Rabobank | 2003 | 2007 | Rider |
| Tecos | 2009 | 2009 | Rider |
Products
- Blood transfusion
- Contractual violation
- Cortisone
- Dehydroepiandrosterone (DHEA)
- Erythropoietin (EPO)
- Human Growth Hormone (hGH)
- Insulin
- Missed test
- Out of competition
- Testosterone
- Undisclosed
| Incidents | Type | Date |
|---|---|---|
| CSC doping | Hearing evidence | 14/08/2004 |
| Rasmussen whereabouts 1 | Violation | 24/03/2006 |
| Rasmussen missed test 1 | Violation | 06/04/2007 |
| Rasmussen missed test 2 | Violation | 21/06/2007 |
| Rasmussen whereabouts 2 | Violation | 29/06/2007 |
| Rasmussen exclusion | Violation | 26/07/2007 |
| Mantova investigation | Investigation | 01/04/2009 |
| Matschiner conviction | Criminal conviction | 11/10/2010 |
| Rasmussen, M admission (Rabobank) | Admission statement | 31/01/2013 |
| Rasmussen, M admission (CSC) | Admission statement | 31/01/2013 |
